-
- スケジュール
スケジュール
Schedule日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1臨時休業 | 2 | 3 | 4ご予約有 | 5ご予約有 | ||
6定休日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12ご予約有 |
13定休日 | 14 | 15ご予約有 | 16 | 17ご予約有 | 18 | 19 |
20定休日 | 21 | 22ご予約有 | 23臨時休業 | 24臨時休業 | 25臨時休業 | 26 |
27定休日 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3定休日 | 4臨時休業 | 5ご予約有 | 6臨時休業 | 7ご予約有 | 8臨時休業 | 9ご予約有 |
10定休日 | 11ご予約有 | 12臨時休業 | 13ご予約有 | 14ご予約有 | 15臨時休業 | 16臨時休業 |
17定休日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24定休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29ご予約有 | 30ご予約有 |
31定休日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7定休日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14定休日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21定休日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28定休日 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5定休日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12定休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19定休日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26定休日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2定休日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9定休日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16定休日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30定休日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5公民館講座①9:00 予約不可 | 6 | |
7定休日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12公民館講座②9:00 予約不可 | 13 |
14定休日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21定休日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28定休日 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4定休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11定休日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18定休日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25定休日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1定休日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8定休日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15定休日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22定休日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2024年4月1日より一日一組の完全予約制となります。日曜休業。他不定休。
完全予約制自宅レストラン「釣魚台膳(ちょうぎょたいぜん)」
千葉県千葉市稲毛区園生町408-108
090-3085-6866
千葉県千葉市稲毛区園生町408-108
090-3085-6866